スマスロ北斗の拳
| プラス台 | 9台/9台 |
|---|---|
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 9,450回 |
| 総差枚数 | +25,429枚 |
| 平均差枚数 | +2,825枚 |
| 出玉率 | 110.0% |
スマスロモンキーターンV
| プラス台 | 1台/1台 |
|---|---|
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,912回 |
| 総差枚数 | +4,048枚 |
| 平均差枚数 | +4,048枚 |
| 出玉率 | 115.1% |
マイジャグラーV
| プラス台 | 4台/7台 |
|---|---|
| 勝率 | 57.1% |
| 平均回転数 | 7,422回 |
| 総差枚数 | +5,723枚 |
| 平均差枚数 | +818枚 |
| 出玉率 | 103.7% |
アイムジャグラーEX
| プラス台 | 5台/8台 |
|---|---|
| 勝率 | 62.5% |
| 平均回転数 | 6,097回 |
| 総差枚数 | +1,051枚 |
| 平均差枚数 | +131枚 |
| 出玉率 | 100.7% |
GI優駿倶楽部黄金
| プラス台 | 1台/1台 |
|---|---|
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 10,294回 |
| 総差枚数 | +18,357枚 |
| 平均差枚数 | +18,357枚 |
| 出玉率 | 159.4% |
Lスーパービンゴネオ
| プラス台 | 1台/1台 |
|---|---|
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 6,402回 |
| 総差枚数 | +15,498枚 |
| 平均差枚数 | +15,498枚 |
| 出玉率 | 180.7% |
パチスロ かぐや様は告らせたい
| プラス台 | 1台/1台 |
|---|---|
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,424回 |
| 総差枚数 | +2,479枚 |
| 平均差枚数 | +2,479枚 |
| 出玉率 | 109.8% |
パチスロ からくりサーカス
| プラス台 | 1台/1台 |
|---|---|
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,892回 |
| 総差枚数 | +14,964枚 |
| 平均差枚数 | +14,964枚 |
| 出玉率 | 156.1% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊
| プラス台 | 3台/6台 |
|---|---|
| 勝率 | 50% |
| 平均回転数 | 8,750回 |
| 総差枚数 | +19,195枚 |
| 平均差枚数 | +3,199枚 |
| 出玉率 | 112.2% |